Небольшая шпаргалка по методам LINQ в C#.
|
Метод расширения |
Описание |
Отложенный |
| All | Возвращает true, если все элементы в исходных данных соответствуют утверждению | Нет |
| Any | Возвращает true, если, как минимум, один из элементов в исходных данных соответствуют утверждению | Нет |
| Contains | Возвращает true, если исходные данные содержат указанный элемент или значение | Нет |
| Count | Возвращает число элементов в исходных данных | Нет |
| First | Возвращает первый элемент из исходных данных | Нет |
| FirstOrDefault | Возвращает первый элемент из исходных данных или значение по умолчанию, если элементов нет | Нет |
| Last | Возвращает последний элемент из исходных данных | Нет |
| LastOrDefault | Возвращает последний элемент из исходных данных или значение по умолчанию, если элементов нет | Нет |
| Max, Min | Возвращает самое большое или самое маленькое значение, указанное лямбда-выражением | Нет |
| OrderBy, OrderByDescending | Сортирует исходные данные, основываясь на значении, возвращенном лямбда-выражением | Да |
| Reverse | Меняет порядок элементов в исходных данных | Да |
| Select | Проектирует результат выборки | Да |
| SelectMany | Проектирует каждый элемент данных в последовательность элементов, а затем объединяет все эти результирующие последовательности в одну последовательность | Да |
| Single | Возвращает первый элемент из исходных данных или выбрасывает исключение, если есть несколько совпадений | Нет |
| SingleOrDefault | Возвращает первый элемент из исходных данных или значение по умолчанию, если элементов нет, или выбрасывает исключение, если есть несколько совпадений | Нет |
| Skip, SkipWhile | Пропускает указанное число элементов или пропускает элементы, соответствующие утверждению | Да |
| Sum | Подсчитывает выбранные значения | Нет |
| Take, TakeWhile | Выбирает указанное число элементов от начала исходных данных или выбирает элементы, пока идет соответствие утверждению | Да |
| ToArray, ToDictionary, ToList | Конвертирует исходные данные в массив или другие типы коллекций | Нет |
| Where | Фильтрует элементы из исходных данных, которые не соответствуют утверждению | Да |
